Declaración de accesibilidad de ECOALF
Resultado: Parcialmente conforme
EcoAlf se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 18/05/2025, El equipo de ADDAW ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://ecoalf.com/ siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
Fecha de la conformidad | 18/05/2025 |
Versión | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | Descargar |
Nivel de cumplimiento | AA |
Alcance de la declaración |
Todo el contenido de la web pública |
Páginas de la muestra | |
Título | Uri |
Inicio | https://ecoalf.com/ |
Listado | https://ecoalf.com/collections/mujer |
Detalle | https://ecoalf.com/products/musaalf-jacket-woman-black-ss25 |
Pasarela | https://ecoalf.com/checkouts/ |
Login | https://ecoalf.com/account/login |
Registro | https://ecoalf.com/account/register |
Mi cuenta | https://ecoalf.com/account |
Mis direcciones | https://ecoalf.com/account/addresses |
Mis pedidos | https://ecoalf.com/account.orders |
Devoluciones | https://ecoalf.com/apps/returns |
Deseos | https://ecoalf.com/apps/wishlist |
Tienda | https://ecoalf.com/pages/caleido-store |
Aviso legal | https://ecoalf.com/pages/aviso-legal |
Blog | https://ecoalf.com/blogs/blog |
Detalle blog | https://ecoalf.com/blogs/blog/contaminacion-textil-por-que-la-moda-rapida-es-una-de-las-industrias-mas-contaminantes |
Sobre nosotros | https://ecoalf.com/pages/historia |
Premios | https://ecoalf.com/pages/premios-1 |
Sostenibilidad | https://ecoalf.com/pages/memoria-de-sostenibilidad-1 |
Colaboraciones | https://ecoalf.com/pages/colaboraciones |
Colaboración | https://ecoalf.com/pages/ecoalf-by-marangoni |
Personas | https://ecoalf.com/pages/personas |
Tecnologías presentes | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
Herramientas utilizadas |
Browser DevTools/Inspector |
Google Lighthouse |
HTML Validation |
Keyboard only |
VoiceOver Screen Reader |
WAVE Browser Extension |
Agentes de usuario empleados |
Chrome - Latest |
Edge - Latest |
Firefox - Latest |
iOS Safari - Latest |
Safari - Latest |
Contacto
Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018 como por ejemplo:
- Informar sobre cualquier posible cumplimiento por parte de este sitio web
- Transmitir otras dificultades de acceso al contenido
- Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web
A través de la cuenta de correo
Descargar informes
Identificador | Fecha | Auditor | Estado | Enlace |
---|---|---|---|---|
1291 | 18/05/25 | David Prieto González | Parcialmente Conforme | Ver informe |