Dichiarazione di accessibilità di ECOALF
Risultato: Parzialmente conforme
EcoAlf si impegna a rendere accessibile il proprio sito web in conformità con il Reale Decreto 1112/2018 del 7 settembre.
Alla data del 18/05/2025, il team di ADDAW ha effettuato un audit di accessibilità del sito https://ecoalf.com/ secondo la metodologia stabilita nella norma UNE-EN 301549:2022.
Il risultato dell’audit è parzialmente conforme al RD 1112/2018 e alla norma UNE-EN 301549:2022, a causa delle eccezioni e delle non conformità descritte nel rapporto scaricabile.
Data della conformità | 18/05/2025 |
Versione | UNE-EN 301549:2022 |
Uri | Scarica |
Livello di conformità | AA |
Ambito della dichiarazione |
Tutti i contenuti del sito pubblico |
Pagine campione | |
Titolo | Uri |
Home | https://ecoalf.com/ |
Lista prodotti | https://ecoalf.com/collections/mujer |
Dettaglio prodotto | https://ecoalf.com/products/musaalf-jacket-woman-black-ss25 |
Checkout | https://ecoalf.com/checkouts/ |
Login | https://ecoalf.com/account/login |
Registrazione | https://ecoalf.com/account/register |
Il mio account | https://ecoalf.com/account |
I miei indirizzi | https://ecoalf.com/account/addresses |
I miei ordini | https://ecoalf.com/account.orders |
Resi | https://ecoalf.com/apps/returns |
Lista dei desideri | https://ecoalf.com/apps/wishlist |
Negozio | https://ecoalf.com/pages/caleido-store |
Note legali | https://ecoalf.com/pages/aviso-legal |
Blog | https://ecoalf.com/blogs/blog |
Articolo blog | https://ecoalf.com/blogs/blog/contaminacion-textil-por-que-la-moda-rapida-es-una-de-las-industrias-mas-contaminantes |
Chi siamo | https://ecoalf.com/pages/historia |
Premi | https://ecoalf.com/pages/premios-1 |
Sostenibilità | https://ecoalf.com/pages/memoria-de-sostenibilidad-1 |
Collaborazioni | https://ecoalf.com/pages/colaboraciones |
Collaborazione | https://ecoalf.com/pages/ecoalf-by-marangoni |
Persone | https://ecoalf.com/pages/personas |
Tecnologie utilizzate | |
CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
JavaScript | https://developer.mozilla.org/it/docs/Web/JavaScript |
Strumenti utilizzati |
DevTools / Ispettore del browser |
Google Lighthouse |
Validatore HTML |
Solo tastiera |
Screen reader VoiceOver |
Estensione WAVE per browser |
User agent utilizzati |
Chrome – Ultima versione |
Edge – Ultima versione |
Firefox – Ultima versione |
iOS Safari – Ultima versione |
Safari – Ultima versione |
Contatto
È possibile inviare comunicazioni relative ai requisiti di accessibilità (articolo 10.2.a del RD 1112/2018), come ad esempio:
- Segnalare eventuali mancanze di conformità su questo sito
- Comunicare altre difficoltà di accesso ai contenuti
- Formulare domande o suggerimenti di miglioramento sull’accessibilità del sito
Scarica i rapporti
Identificatore | Data | Auditor | Stato | Link |
---|---|---|---|---|
1291 | 18/05/25 | David Prieto González | Parzialmente conforme | Visualizza rapporto |